Tabuľka Dorast
Konečná tabuľka II. A triedy Dorast
1. |
V.Šebastová |
16 | 13 | 0 | 3 | 50 | : | 23 | 39 | ||||
2. | Žehňa | 16 | 10 | 2 | 4 | 56 | : | 35 | 32 | ||||
3. | Ličartovce | 16 | 7 | 3 | 6 | 48 | : | 34 | 27 | ||||
4. | Ruská N. Ves | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | : | 35 | 26 | ||||
5. | Miklušovce | 16 | 8 | 1 | 7 | 43 | : | 38 | 25 | ||||
6. | Drienov | 16 | 7 | 3 | 6 | 47 | : | 39 | 24 | ||||
7. | Kojatice | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | : | 50 | 16 | ||||
8. | FK Furča Haniska | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | : | 39 | 13 | ||||
9. | Nemcovce | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | : | 67 | 10 | ||||
10. | Červenica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Strelci gólov :
6 | KAČMÁR |
Šimon |
3 | SUCHÁR | Dávid |
2 | ŠLOSÁR | |
2 | MAGDA | Lukáš |
1 | GUDZAN | Milan |
1 | FEČO | Peter ml. |
1 | KUCHTA | |
1 | VARDŽÍK | Jakub |
1 | VARADSKÝ |
Karty:
FEČO | Peter ml. | 3 | |
KAČMÁR | Šimon | 2 | |
GUDZAN | Milan | 1 |
|
VRTEĽ | Dávid | 1 |