Tabuľka A-mužstva
Konečná tabuľka I.triedy ObFZ Prešov
| 1. | ![]() |
Š.Michaľany | 30 | 20 | 6 | 4 | 84:25 | +59 | 66 | ||||
| 2. | Demjata | 30 | 20 | 4 | 6 | 59:24 | +35 | 64 | |||||
| 3. | Fričovce | 30 | 19 | 6 | 5 | 66:36 | +30 | 63 | |||||
| 4. | Dubovica | 30 | 16 | 5 | 9 | 69:42 | +27 | 53 | |||||
| 5. | V.Šebastová | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:39 | +3 | 45 | |||||
| 6. | Janov | 30 | 14 | 3 | 13 | 62:68 | -6 | 45 | |||||
| 7. | Hermanovce | 30 | 13 | 5 | 12 | 59:63 | -4 | 44 | |||||
| 8. | Torysa | 30 | 13 | 3 | 14 | 52:47 | +5 | 42 | |||||
| 9. | Ražňany | 30 | 11 | 3 | 16 | 39:56 | -17 | 36 | |||||
| 10. | - 9 | Pečovská N.Ves | 30 | 13 | 5 | 12 | 62:53 | +9 | 35 | ||||
| 11. | Kojatice | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:47 | -17 | 35 | |||||
| 12. | Petrovany | 30 | 9 | 7 | 14 | 46:78 | -32 | 34 | |||||
| 13. | FK Furča HANISKA | 30 | 10 | 3 | 17 | 42:56 | -14 | 33 | |||||
| 14. | Miklušovce | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:55 | -19 | 27 | |||||
| 15. | Nemcovce | 30 | 5 | 11 | 14 | 31:56 | -25 | 26 | |||||
| 16. | ![]() |
Žipov | 30 | 6 | 4 | 20 | 41:75 | -34 | 22 |
Strelci gólov :
| 8 | DYAČOVSKÝ | Tomáš |
| 8 | KORINKO | Jozef |
| 7 | KOČIŠKO | Marek |
| 4 | KRISTEK | Erik |
| 3 | BASÁR | Martin |
| 3 | VAŇO | Peter |
| 2 | MAGDA | Lukáš |
| 1 | PRIŠČÁK | Vladimír |
| 1 | PIGULA | Lukáš |
| 1 | KREHEĽ | Patrik |
Karty:
| VAŇO | Peter | 9 |
|
| KORINKO | Jozef | 7 |
|
| BASÁR | Martin | 6 |
|
| FEČO | Peter st. | 2 | 1 |
| FEČO | Peter ml. | 1 | |
| KRISTEK | Erik | 1 | |
| BENČO | Igor | 3 |
|
| VAGASKÝ | Pavol | 1 | |
| VALENTKO | Miloš | 1 | |
| KOČIŠKO | Marek | 1 | |
| DYAČOVSKÝ | Tomáš | 3 |
1 |
| ŠIMOČKO | Matúš | 2 |
|
| KOCHAN | Peter | 1 | |
| SEDLÁK | Martin | 3 |
1 |
| ONDREJÍČEK | Pavol | 2 | |
| VYSOCKÝ | Tomáš | 2 |
|
| URBANEC | Stanislavr | 1 |


